Rechner Cyber Protect Appliance
Berechnen Sie die Kosten für die von Ihnen definierten Workloads
Cyber Protect
|
Cyber Protect
|
Cyber Protect
|
Cyber Backup
|
|
Server |
CHF {{product.Server_ESS.ServerSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_STAND.ServerSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_ADV.ServerSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_BCK_STAND.ServerSub | currency : ''}} pro Monat |
VM |
CHF {{product.Server_ESS.VMSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_STAND.VMSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_ADV.VMSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_BCK_STAND.VMSub | currency : ''}} pro Monat |
Workstation |
CHF {{product.Server_ESS.WorkstationSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_STAND.WorkstationSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_ADV.WorkstationSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_BCK_STAND.WorkstationSub | currency : ''}} pro Monat |
Hosting Server |
|
CHF {{product.Server_STAND.Hosting_ServeSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_ADV.Hosting_ServeSub | currency : ''}} pro Monat |
CHF {{product.Server_BCK_STAND.Hosting_ServeSub | currency : ''}} pro Monat |
Weitere Workloads: |
||||
Microsoft Teams CHF {{product.Workloads.TeamsSub | currency : ''}} pro Monat |
Microsoft 365 CHF {{product.Workloads.Microsoft_365Sub | currency : ''}} pro Monat |
G Suite CHF {{product.Workloads.G_SuiteSub | currency : ''}} pro Monat |
||
Mobile CHF {{product.Workloads.MobileSub | currency : ''}} pro Monat |
Website CHF {{product.Workloads.WebsiteSub | currency : ''}} pro Monat |
|||
Voraussichtliche Kosten pro Monat: |
||||
ab
CHF
{{(product.total | currency : '')}}
pro
Monat
|